
마법 계산기

기원류 회복량
| 마법 | 계산식 | 1회 힐량 | 3회 힐량 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 현자의기원 | 5000 + (0 × 1%) | 5,000 | 15,000 |
![]() | 태양의기원 | 1000 + (0 × 1%) | 1,000 | 3,000 |
헬파이어 쿨타임
| 단계 | 계산식 | 쿨타임 | 오버킬시 |
|---|---|---|---|
| 기본 | - | 9.00초 | 7.20초 |
| 용랑제삼봉 | (9.00초 × 90%) = 8.10초 | 8.10초 | 6.48초 |
| 용랑제사봉 | (9.00초 × 85%) = 7.65초 | 7.65초 | 6.12초 |
| 용랑제오봉 | (9.00초 × 80%) = 7.20초 | 7.20초 | 5.76초 |
| 용랑제육봉 | (9.00초 × 75%) = 6.75초 | 6.75초 | 5.40초 |
| 용랑제칠봉 | (9.00초 × 70%) = 6.30초 | 6.30초 | 5.04초 |
| 용랑제팔봉 | (9.00초 × 65%) = 5.85초 | 5.85초 | 4.68초 |
| 용랑제구봉 | (9.00초 × 60%) = 5.40초 | 5.40초 | 4.32초 |
헬파이어 쿨타임 구간표
| 마력 | 기본 쿨타임 |
|---|---|
| 600,000 | 8.75초 |
| 700,000 | 8.50초 |
| 800,000 | 8.25초 |
| 900,000 | 8.00초 |
| 1,000,000 | 7.75초 |
| 1,100,000 | 7.50초 |

